Цены на ремонт квартир в Харькове
Цены на ремонт квартир в Харькове могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как тип ремонта, площадь квартиры, используемые материалы, уровень сложности работ и т.д.
Ниже приведен ориентировочный прейскурант на ремонт квартир в Харькове в 2023 году:
- Комната (15-20 кв. м) – от 12 000 грн*
- Кухня (10-15 кв. м) – от 8 000 грн*
- Ванная комната (5-8 кв. м) – от 6 000 грн*
- Туалет (2-3 кв. м) – от 3 000 грн*
- Комната (15-20 кв. м) – от 25 000 грн*
- Кухня (10-15 кв. м) – от 20 000 грн*
- Ванная комната (5-8 кв. м) – от 18 000 грн*
- Туалет (2-3 кв. м) – от 8 000 грн*
- Комната (15-20 кв. м) – от 35 000 грн*
- Кухня (10-15 кв. м) – от 30 000 грн*
- Ванная комната (5-8 кв. м) – от 25 000 грн*
- Туалет (2-3 кв. м) – от 12 000 грн*
*цена за м2 по полу.
В цену ремонта также может включаться стоимость дополнительных услуг, таких как монтаж электропроводки, установка сантехники, укладка плитки, установка потолков и т.д.
Вы можете ознакомиться с расценками на строительные работы в Харькове.
Цены на материалы, такие как краски, обои, плитка, напольное покрытие, также могут значительно влиять на общую стоимость ремонта. Поэтому при составлении бюджета на ремонт квартиры в Харькове важно учитывать все эти факторы и обращаться к проверенным профессиональным мастерам компании YourHome, чтобы получить качественный результат.
Расценки на ремонт квартир в Харькове
Прайс лист на капитальный ремонт квартир в новостроях (Харьков Жилстрой 1, Жилстрой 2, Немецкий проект, Авантаж) 2023
Предоставлен пример реальной сметы на капитальный ремонт трехкомнатной квартиры в новострое с кухней-студией и балконом общей площадью 103 м2. Вы можете более подробно ознакомиться с наименованиями проводимых работ, их количестве и стоимости.
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Организация временного водопровода и канализации | шт | 1.0 | 500.0 | 500.0 |
Организация временной электрики | шт | 1.0 | 1150.0 | 1150.0 |
Демонтаж перегородок | м2 | 41.0 | 120.0 | 4920.0 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 7.1 | 130.0 | 923.0 |
Демонтаж утеплителя | мп | 8.6 | 130.0 | 1118.0 |
Грунтовка потолка 1 слой | м2 | 104.0 | 18.0 | 1872.0 |
Прокраска потолка под натяжной потолок | м2 | 104.0 | 50.0 | 5200.0 |
Упаковка, вынос мусора | шт | 450.0 | 11.0 | 4950.0 |
Вывоз мусора (камаз) | шт | 2.0 | 1300.0 | 2600.0 |
Подсобные работы | шт | 3.0 | 500.0 | 1500.0 |
Монтаж стен из газоблока | м2 | 54.0 | 250.0 | 13500.0 |
Формирование откосов из газоблока | мп | 17.6 | 250.0 | 4400.0 |
Штукатурка стен машинным способом | м2 | 306.0 | 140.0 | 42840.0 |
Штукатурка стен машинным способом | мп | 70.0 | 140.0 | 9800.0 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 48.0 | 40.0 | 1920.0 |
Доставка/вывоз оборудования | шт | 1.0 | 300.0 | 300.0 |
Формирование углов 90 градусов | шт | 12.0 | 350.0 | 4200.0 |
Монтаж магистрали кондиционирования | шт | 4.0 | 800.0 | 3200.0 |
Порезка штроб под магистраль кондиционирования | мп | 20.0 | 300.0 | 6000.0 |
Заделка штроб | мп | 20.0 | 120.0 | 2400.0 |
Магистраль кондиционирования 9 | мп | 20.0 | 350.0 | 7000.0 |
Магистраль кондиционирования 12 | мп | 20.0 | 380.0 | 7600.0 |
Техническое отверстие | шт | 4.0 | 150 | 600.0 |
Укладка кабеля | мп | 1400.0 | 20.0 | 28000.0 |
Переключение с временной электрики на основную | шт | 1.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Монтаж распределительной коробки с комутацией | шт | 18.0 | 300.0 | 5400.0 |
Монтаж подрозетников | шт | 83.0 | 100.0 | 8300.0 |
Порезка штроб под электропроводку | мп | 20.0 | 100.0 | 2000.0 |
Заделка штроб | мп | 20.0 | 40.0 | 800.0 |
Техническое отверстие | шт | 8.0 | 150.0 | 1200.0 |
Замена радиаторов отопления | шт | 5.0 | 1200.0 | 6000.0 |
Проверка системы отопления | шт | 1.0 | 500.0 | 500.0 |
Монтаж труби отопления | мп | 16.0 | 40.0 | 640.0 |
Монтаж утеплителя на пол | м2 | 45145.0 | 120.0 | 936.0 |
Грунтовка пола 1 сл | м2 | 104.0 | 18.0 | 1872.0 |
Стяжка пола | м2 | 104.0 | 350.0 | 36400.0 |
Вырезка ниши под электрический щит | шт | 1.0 | 800.0 | 800.0 |
Вырезка ниши под слаботочный щит | шт | 1.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Монтаж электрического щита | шт | 1.0 | 400.0 | 400.0 |
Монтаж слаботочного щита | шт | 1.0 | 400.0 | 400.0 |
Монтаж реле напряжения | шт | 1.0 | 200.0 | 200.0 |
Монтаж УЗО | шт | 3.0 | 200.0 | 600.0 |
Монтаж вводного автомата | шт | 1.0 | 150.0 | 150.0 |
Монтаж автоматических выключателей | шт | 36.0 | 100.0 | 3600 |
Укладка теплого пола на стену | шт | 1.0 | 500.0 | 500.0 |
Укладка теплого пола | м2 | 2.0 | 200.0 | 400.0 |
Порезка штробы | мп | 2.0 | 120.0 | 240.0 |
Заделка штробы | мп | 2.0 | 50.0 | 100.0 |
Грунтовка пола 1 сл | м2 | 5.1 | 18.0 | 91.8 |
Стяжка пола | м2 | 5.1 | 250.0 | 1275.0 |
Замена стояка канализации | шт | 1.0 | 3500.0 | 3500 |
Замена стояка водопровода | шт | 2.0 | 2000.0 | 4000.0 |
Порезка штроб под водопровод | мп | 30.0 | 100.0 | 3000.0 |
Порезка штроб под канализацию | мп | 10.0 | 200.0 | 2000.0 |
Прокладка труб канализации | мп | 12.0 | 40.0 | 480.0 |
Прокладка труб водопровода | мп | 45.0 | 35.0 | 1575.0 |
Монтаж выводов воды | шт | 17.0 | 350.0 | 5950.0 |
Монтаж выводов канализации | шт | 10.0 | 350.0 | 3500.0 |
Заделка штроб | мп | 40.0 | 50.0 | 2000.0 |
Монтаж встроенного смесителя | шт | 1.0 | 700.0 | 700.0 |
Монтаж инсталляции | шт | 2.0 | 1200.0 | 2400.0 |
Монтаж самопромывного фильтра | шт | 2.0 | 450.0 | 900.0 |
Монтаж потолка из ГК | м2 | 4.4 | 250.0 | 1100.0 |
Монтаж закладной для шкафа купе | мп | 2.6 | 200.0 | 520.0 |
Монтаж стен из ГК | м2 | 9.0 | 250.0 | 2250.0 |
Монтаж стен из ГК в 2 сл | м2 | 6.0 | 300.0 | 1800.0 |
Монтаж откосов из ГК | мп | 76.0 | 250.0 | 19000.0 |
Монтаж конструкции из ГК для инсталляции | шт | 2.0 | 1200.0 | 2400.0 |
Грунтовка стен 3 сл | м2 | 45094.0 | 54.0 | 950.4 |
Грунтовка откосов 3 сл | мп | 8.0 | 54.0 | 432.0 |
Г рунтовка стен 2 сл | м2 | 3.1 | 36.0 | 111.6 |
Грунтовка откосов 2 сл | мп | 12.4 | 36.0 | 446.4 |
Монтаж перфоуголка | мп | 12.4 | 60.0 | 744.0 |
Шпаклевка стен под обои или стеклохолст | м2 | 20.7 | 110.0 | 2277.0 |
Шпаклевка откосов под обои или стеклохолст | мп | 20.4 | 110.0 | 2244.0 |
Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 17.6 | 100.0 | 1760.0 |
Поклейка стеклохолста на откосы | мп | 8.0 | 100.0 | 800.0 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 17.8 | 140.0 | 2492.0 |
Шпаклевка откосов под покраску | мп | 8.0 | 140.0 | 1120.0 |
Покраска стен | м2 | 17.8 | 110.0 | 1958.0 |
Покраска откосов | мп | 8.0 | 110.0 | 880.0 |
Укладка гипсового кирпичика с расшивкой швов | м2 | 3.1 | 750.0 | 2325.0 |
Укладка гипсового кирпичика с расшивкой швов | мп | 12.4 | 750.0 | 9300.0 |
Поклейка фотообоев | м2 | 8.7 | 250.0 | 2175.0 |
Грунтовка стен 3 сл | м2 | 19.0 | 54.0 | 1026.0 |
Грунтовка откосов 3 сл | мп | 35.4 | 54.0 | 1911.6 |
Грунтовка стен 2 сл | м2 | 28.4 | 36.0 | 1022.4 |
Г рунтовка откосов 2 сл | мп | 21.0 | 36.0 | 756.0 |
Армировка швов и заделка саморезов | мп | 21.0 | 50.0 | 1050.0 |
Монтаж перфоуголка | мп | 35.3 | 60.0 | 2118.0 |
Монтаж вентканала | мп | 4.0 | 200.0 | 800.0 |
Формирование вент канала | шт | 1.0 | 300.0 | 300.0 |
Шпаклевка стен под обои или стеклохолст | м2 | 28.4 | 110.0 | 3124.0 |
Шпаклевка откосов под обои или стеклохолст | мп | 38.4 | 110.0 | 4224.0 |
Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 19.0 | 100.0 | 1900.0 |
Поклейка стеклохолста на откосы | мп | 35.4 | 100.0 | 3540.0 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 19.0 | 140.0 | 2660.0 |
Шпаклевка откосов под покраску | мп | 35.4 | 140.0 | 4956.0 |
Покраска стен | м2 | 28.4 | 110.0 | 3124.0 |
Покраска откосов | мп | 38.4 | 110.0 | 4224.0 |
Укладка гипсового кирпичика с расшивкой швов | м2 | 21.4 | 750.0 | 16050.0 |
Укладка гипсового кирпичика с расшивкой швов | мп | 18.0 | 750.0 | 13500.0 |
Грунтовка потолка 3 раза | м2 | 4.4 | 54.0 | 237.6 |
Армировка швов с заделкой саморезов | мп | 2.8 | 50.0 | 140.0 |
Армировка примыкания ГКЛ и стены | мп | 8.8 | 50.0 | 440.0 |
Шпаклевка потолка под стеклохолст | м2 | 4.4 | 130.0 | 572.0 |
Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 4.4 | 110.0 | 484.0 |
Шпаклевка потолка под покраску | м2 | 4.4 | 160.0 | 704.0 |
Покраска потолка | м2 | 4.4 | 110.0 | 484.0 |
Грунтовка стен 2 сл | м2 | 25.1 | 36.0 | 903.6 |
Шпаклевка стен под обои или техническую покраску | м2 | 25.1 | 110.0 | 2761.0 |
Покраска стен | м2 | 25.1 | 110.0 | 2761.0 |
Грунтовка стен 3 сл | м2 | 47.7 | 54.0 | 2575.8 |
Грунтовка откосов 3 сл | мп | 22.9 | 54.0 | 1236.6 |
Монтаж перфоуголка | мп | 11.1 | 60.0 | 666.0 |
Армировка швов и заделка саморезов | мп | 6.0 | 50.0 | 300.0 |
Шпаклевка стен под обои или стеклохолст | м2 | 47.7 | 110.0 | 5247.0 |
Шпаклевка откосов под обои или стеклохолст | мп | 22.9 | 110.0 | 2519.0 |
Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 47.7 | 100.0 | 4770.0 |
Поклейка стеклохолста на откосы | мп | 22.9 | 100.0 | 2290.0 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 47.7 | 140.0 | 6678.0 |
Шпаклевка откосов под покраску | мп | 22.9 | 140.0 | 3206.0 |
Покраска стен | м2 | 47.7 | 110.0 | 5247.0 |
Покраска откосов | мп | 22.9 | 110.0 | 2519.0 |
Грунтовка стен 1 сл | м2 | 4.8 | 18.0 | 86.4 |
Грунтовка откосов 1 сл | мп | 3.0 | 18.0 | 54.0 |
Укладка плитки на стены | м2 | 4.8 | 600.0 | 2880.0 |
Укладка пликти на откосы | мп | 3.0 | 600.0 | 1800.0 |
Заусовка плитки под 45 градусов | мп | 3.0 | 450.0 | 1350.0 |
Грунтовка стен Зел | м2 | 24.0 | 54.0 | 1296.0 |
Грунтовка откосов 3 сл | мп | 18.0 | 54.0 | 972 |
Грунтовка откосов 2 сл | мп | 3.0 | 36.0 | 108.0 |
Монтаж перфоуголка | м2 | 19.8 | 60.0 | 1188.0 |
Шпаклевка стен под обои или стеклохолст | м2 | 43.8 | 110.0 | 4818.0 |
Шпаклевка откосов под обои или стеклохолст | мп | 21.0 | 110.0 | 2310.0 |
Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 24.0 | 100.0 | 2400.0 |
Поклейка стеклохолста на откосы | мп | 18.0 | 100.0 | 1800.0 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 24.0 | 140.0 | 3360.0 |
Шпаклевка откосов под покраску | мп | 18.0 | 140.0 | 2520.0 |
Покраска стен | м2 | 24.0 | 110.0 | 2640.0 |
Покраска откосов | мп | 18.0 | 110.0 | 1980.0 |
Поклейка фотообоев | м2 | 19.8 | 250.0 | 4950.0 |
Монтаж гипсовых 30 панелей | мп | 3.0 | 650.0 | 1950.0 |
Покраска гипсовых 30 панелей | мп | 3.0 | 140.0 | 420.0 |
Грунтовка стен Зел | м2 | 33.3 | 54.0 | 1798.2 |
Грунтовка откосов 3 сл | мп | 9.5 | 54.0 | 513.0 |
Грунтовка стен 2 сл | м2 | 6.9 | 36.0 | 248.4 |
Монтаж перфоуголка | мп | 9.5 | 60.0 | 570.0 |
Шпаклевка стен под обои или стеклохолст | м2 | 40.2 | 110.0 | 4422.0 |
Шпаклевка откосов под обои или стеклохолст | мп | 9.5 | 110.0 | 1045.0 |
Поклейка стеклохолста на стену | м2 | 33.3 | 100.0 | 3330.0 |
Поклейка стеклохолста на откосы | мп | 9.5 | 100.0 | 950.0 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 33.3 | 140.0 | 4662.0 |
Шпаклевка откосов под покраску | мп | 9.5 | 140.0 | 1330.0 |
Покраска стен | м2 | 33.3 | 110.0 | 3663.0 |
Покраска откосов | мп | 9.5 | 110.0 | 1045.0 |
Монтаж гипсовых 30 панелей | м2 | 4.9 | 650.0 | 3185.0 |
Покраска гипсовых 30 панелей | м2 | 4.9 | 140.0 | 686.0 |
Укладка ламинированного пола на стену | м2 | 2.0 | 350.0 | 700.0 |
Грунтовка стен 2 сл | м2 | 44.8 | 36.0 | 1612.8 |
Грунтовка откосов 2 сл | мп | 19.3 | 36.0 | 694.8 |
Грунтовка пола 2 сл | м2 | 8.7 | 36.0 | 313.2 |
Гидроизоляция стен (растворная) | м2 | 44.8 | 80.0 | 3584.0 |
Гидроизоляция стен (растворная) | мп | 19.3 | 80.0 | 1544.0 |
Гидроизоляция пола (мастичная) | м2 | 8.7 | 130.0 | 1131.0 |
Монтаж гидроизоляционной ленты | мп | 40.0 | 100.0 | 4000.0 |
Формирование вентканала | шт | 2.0 | 300.0 | 600.0 |
Укладка плитки на стены | м2 | 44.8 | 600.0 | 26880.0 |
Укладка плитки на стены | мп | 19.3 | 600.0 | 11580.0 |
Укладка плитки на пол | м2 | 8.7 | 600.0 | 5220.0 |
Стыковка плитки под 45 | мп | 19.3 | 450.0 | 8685.0 |
Монтаж LED ленты с профилем | мп | 8.4 | 250.0 | 2100.0 |
Вырезка отверстий в плитке | шт | 35.0 | 120.0 | 4200.0 |
Монтаж акриловой ванны | шт | 1.0 | 1200.0 | 1200.0 |
Монтаж экранна ванной из ГК | шт | 1.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Шумоизоляция ванной | шт | 1.0 | 500.0 | 500.0 |
Установка подвесного умывальника | шт | 1.0 | 800.0 | 800.0 |
Установка сушильной машины | шт | 1.0 | 350.0 | 350.0 |
Установка стиральной машины | шт | 1.0 | 350.0 | 350.0 |
Установка унитаза | шт | 2.0 | 800.0 | 1600.0 |
Установка водяного полотенцесушителя | шт | 1.0 | 800.0 | 800.0 |
Монтаж зеркала с подключением | шт | 2.0 | 400.0 | 800.0 |
Установка бойлера | шт | 1.0 | 1000.0 | 1000.0 |
Монтаж вытяжного вентилятора | шт | 2.0 | 250.0 | 500.0 |
Установка смесителей скрытого монтажа | шт | 2.0 | 700.0 | 1400.0 |
Установка душевого комплекта скрытого монтажа | шт | 1.0 | 2800.0 | 2800.0 |
Монтаж сантехнической фурнитуры | шт | 8.0 | 120.0 | 960.0 |
Грунтовка пола 1 сл | м2 | 26.0 | 18.0 | 468.0 |
Укладка плитки на пол | м2 | 26.0 | 600.0 | 15600.0 |
Укладка ламината на пол | м2 | 69.7 | 120.0 | 8364.0 |
Формирование стыка плитки и ламината | мп | 7.5 | 150.0 | 1125.0 |
Монтаж основания плинтуса скрытого монтажа | мп | 82.5 | 200.0 | 16500.0 |
Монтаж плинтуса скрытого монтажа (декор) | мп | 26.7 | 120.0 | 3204.0 |
Монтаж электрофурнитуры | шт | 82.0 | 80.0 | 6560.0 |
Монтаж терморегулятора | шт | 1.0 | 150.0 | 150.0 |
Монтаж LED ленты | мп | 3.0 | 100.0 | 300.0 |
Монтаж трансформатора для LED ленты | шт | 15.0 | 120.0 | 1800.0 |
Подключение варочной поверхности | шт | 1.0 | 300.0 | 300.0 |
Монтаж встроенных светильников | шт | 1.0 | 250.0 | 250.0 |
Вынос мусора (лифт) | шт | 72.0 | 10.0 | 720.0 |
Вывоз мусора | шт | 1.0 | 700.0 | 700.0 |
Стоимость работ в примере актуальна на дату окончания ремонтных работ (февраль 2023 года).