Ціни на ремонт квартир у Харкові
Ціни на ремонт квартир в Харкові можуть змінюватись в залежності від різних факторів, таких як тип ремонту, площа квартири, матеріали, рівень складності робіт і т.д.
Нижче наведено орієнтовний прейскурант на ремонт квартир у Харкові у 2023 році:
- Кімната (15-20 кв. м) – від 12 000 грн*
- Кухня (10-15 кв. м) – від 8 000 грн*
- Ванна кімната (5-8 кв. м) – від 6 000 грн*
- Туалет (2-3 кв. м) – від 3 000 грн*
- Кімната (15-20 кв. м) – від 25 000 грн*
- Кухня (10-15 кв. м) – від 20 000 грн*
- Ванна кімната (5-8 кв. м) – від 18 000 грн*
- Туалет (2-3 кв. м) – від 8 000 грн*
- Кімната (15-20 кв. м) – від 35 000 грн*
- Кухня (10-15 кв. м) – від 30 000 грн*
- Ванна кімната (5-8 кв. м) – від 25 000 грн*
- Туалет (2-3 кв. м) – від 12 000 грн*
*ціна за м2 по підлозі.
У вартість ремонту також може включатись вартість додаткових послуг, таких як монтаж електропроводки, встановлення сантехніки, укладання плитки, встановлення стель тощо.
Ви можете ознайомитися з розцінками на будівельні роботи в місті Харків.
Ціни на матеріали, такі як фарби, шпалери, плитка, покриття для підлоги, також можуть значно впливати на загальну вартість ремонту. Тому при складанні бюджету на ремонт квартири у Харкові важливо враховувати всі ці фактори та звертатися до перевірених професійних майстрів компанії YourHome, щоб отримати якісний результат.
Розцінки на ремонт квартир у Харкові
Прайс лист на капітальний ремонт квартир у новобудовах (Харків Житлобуд 1, Житлобуд 2, Німецький проект, Авантаж) 2023
Надано приклад реального кошторису на капітальний ремонт трикімнатної квартири в новобудові з кухнею-студією та балконом загальною площею 103 м2. Ви можете детальніше ознайомитися з найменуваннями робіт, їх кількості та вартості, що проводяться.
Найменування робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
---|---|---|---|---|
Організація тимчасового водопроводу та каналізації | шт | 1 | 500 | 500 |
Організація тимчасової електрики | шт | 1 | 1150 | 1150 |
Демонтаж перегородок | м2 | 41 | 120 | 4920 |
Демонтаж утеплювача | м2 | 7.1 | 130 | 923 |
Демонтаж утеплювача | мп | 8.6 | 130 | 1118 |
Грунтовка стелі 1 шар | м2 | 104 | 18 | 1872 |
Фарбування стелі під натяжну стелю | м2 | 104 | 50 | 5200 |
Упаковка винесення сміття | шт | 450 | 11 | 4950 |
Вивіз сміття (камаз) | шт | 2 | 1300 | 2600 |
Підсобні роботи | шт | 3 | 500 | 1500 |
Монтаж стін із газоблоку | м2 | 54 | 250 | 13500 |
Формування укосів із газоблоку | мп | 17.6 | 250 | 4400 |
Штукатурка стін машинним способом | м2 | 306 | 140 | 42840 |
Штукатурка стін машинним способом | мп | 70 | 140 | 9800 |
Ґрунтовка стін бетоноконтактом | м2 | 48 | 40 | 1920 |
Доставка/вивіз обладнання | шт | 1 | 300 | 300 |
Формування кутів 90 градусів | шт | 12 | 350 | 4200 |
Монтаж магістралі кондиціювання | шт | 4 | 800 | 3200 |
Порізка штроб під магістраль кондиціювання | мп | 20 | 300 | 6000 |
Закладення штроб | мп | 20 | 120 | 2400 |
Магістраль кондиціювання 9 | мп | 20 | 350 | 7000 |
Магістраль кондиціювання 12 | мп | 20 | 380 | 7600 |
Технічний отвір | шт | 4 | 150 | 600 |
Укладання кабелю | мп | 1400 | 20 | 28000 |
Перемикання з тимчасової електрики на основну | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Монтаж розподільної коробки з комутацією | шт | 18 | 300 | 5400 |
Монтаж підрозетників | шт | 83 | 100 | 8300 |
Порізка штроб під електропроводку | мп | 20 | 100 | 2000 |
Закладення штроб | мп | 20 | 40 | 800 |
Технічний отвір | шт | 8 | 150 | 1200 |
Заміна радіаторів опалення | шт | 5 | 1200 | 6000 |
Перевірка системи опалення | шт | 1 | 500 | 500 |
Монтаж труби опалення | мп | 16 | 40 | 640 |
Монтаж утеплювача на підлогу | м2 | 45145 | 120 | 936 |
Ґрунтовка підлоги 1 сл | м2 | 104 | 18 | 1872 |
Стяжка підлоги | м2 | 104 | 350 | 36400 |
Вирізка ніші під електричний щит | шт | 1 | 800 | 800 |
Вирізка ніші під слаботочний щит | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Монтаж електричного щита | шт | 1 | 400 | 400 |
Монтаж слаботочного щита | шт | 1 | 400 | 400 |
Монтаж реле напруги | шт | 1 | 200 | 200 |
Монтаж ПЗВ | шт | 3 | 200 | 600 |
Монтаж вступного автомата | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж автоматичних вимикачів | шт | 36 | 100 | 3600 |
Укладання теплої підлоги на стіну | шт | 1 | 500 | 500 |
Укладання теплої підлоги | м2 | 2 | 200 | 400 |
Порізка штроби | мп | 2 | 120 | 240 |
Закладення штроби | мп | 2 | 50 | 100 |
Ґрунтовка підлоги 1 сл | м2 | 5.1 | 18 | 91.8 |
Стяжка підлоги | м2 | 5.1 | 250 | 1275 |
Заміна стояка каналізації | шт | 1 | 3500 | 3500 |
Заміна стояка водопроводу | шт | 2 | 2000 | 4000 |
Порізка штроб під водопровід | мп | 30 | 100 | 3000 |
Порізка штроб під каналізацію | мп | 10 | 200 | 2000 |
Прокладання труб каналізації | мп | 12 | 40 | 480 |
Прокладання труб водопроводу | мп | 45 | 35 | 1575 |
Монтаж виводів води | шт | 17 | 350 | 5950 |
Монтаж висновків каналізації | шт | 10 | 350 | 3500 |
Закладення штроб | мп | 40 | 50 | 2000 |
Монтаж вбудованого змішувача | шт | 1 | 700 | 700 |
Монтаж інсталяції | шт | 2 | 1200 | 2400 |
Монтаж самопромивного фільтра | шт | 2 | 450 | 900 |
Монтаж стелі із ГК | м2 | 4.4 | 250 | 1100 |
Монтаж заставної для шафи купе | мп | 2.6 | 200 | 520 |
Монтаж стін із ГК | м2 | 9 | 250 | 2250 |
Монтаж стін із ГК в 2 сл | м2 | 6 | 300 | 1800 |
Монтаж укосів із ГК | мп | 76 | 250 | 19000 |
Монтаж конструкції із ГК для інсталяції | шт | 2 | 1200 | 2400 |
Ґрунтовка стін 3 сл | м2 | 45094 | 54 | 950.4 |
Грунтовка укосів 3 сл | мп | 8 | 54 | 432 |
Грунтовка стін 2 сл | м2 | 3.1 | 36 | 111.6 |
Грунтовка укосів 2 сл | мп | 12.4 | 36 | 446.4 |
Монтаж перфокутника | мп | 12.4 | 60 | 744 |
Шпаклівка стін під шпалери або склополотно | м2 | 20.7 | 110 | 2277 |
Шпаклівка укосів під шпалери або склополотно. | мп | 20.4 | 110 | 2244 |
Поклейка склополотна на стіну | м2 | 17.6 | 100 | 1760 |
Поклейка склополотна на укоси | мп | 8 | 100 | 800 |
Шпаклівка стін під фарбування | м2 | 17.8 | 140 | 2492 |
Шпаклівка укосів під фарбування | мп | 8 | 140 | 1120 |
Фарбування стін | м2 | 17.8 | 110 | 1958 |
Фарбування укосів | мп | 8 | 110 | 880 |
Укладання гіпсової цегли з розшивкою швів | м2 | 3.1 | 750 | 2325 |
Укладання гіпсової цегли з розшивкою швів | мп | 12.4 | 750 | 9300 |
Поклейка фотошпалер | м2 | 8.7 | 250 | 2175 |
Ґрунтовка стін 3 сл | м2 | 19 | 54 | 1026 |
Грунтовка укосів 3 сл | мп | 35.4 | 54 | 1911.6 |
Ґрунтовка стін 2 сл | м2 | 28.4 | 36 | 1022.4 |
Грунтовка укосів 2 сл | мп | 21 | 36 | 756 |
Армування швів та загортання саморізів | мп | 21 | 50 | 1050 |
Монтаж перфокутника | мп | 35.3 | 60 | 2118 |
Монтаж вентканалу | мп | 4 | 200 | 800 |
Формування вент каналу | шт | 1 | 300 | 300 |
Шпаклівка стін під шпалери або склополотно | м2 | 28.4 | 110 | 3124 |
Шпаклівка укосів під шпалери або склополотно. | мп | 38.4 | 110 | 4224 |
Поклейка склополотна на стіну | м2 | 19 | 100 | 1900 |
Поклейка склополотна на укоси | мп | 35.4 | 100 | 3540 |
Шпаклівка стін під фарбування | м2 | 19 | 140 | 2660 |
Шпаклівка укосів під фарбування | мп | 35.4 | 140 | 4956 |
Фарбування стін | м2 | 28.4 | 110 | 3124 |
Фарбування укосів | мп | 38.4 | 110 | 4224 |
Укладання гіпсової цегли з розшивкою швів | м2 | 21.4 | 750 | 16050 |
Укладання гіпсової цегли з розшивкою швів | мп | 18 | 750 | 13500 |
Ґрунтовка стелі 3 рази | м2 | 4.4 | 54 | 237.6 |
Армування швів із закладенням саморізів | мп | 2.8 | 50 | 140 |
Армування примикання ГКЛ та стіни | мп | 8.8 | 50 | 440 |
Шпаклівка стелі під склополотно | м2 | 4.4 | 130 | 572 |
Поклейка склополотна на стелю | м2 | 4.4 | 110 | 484 |
Шпаклівка стелі під фарбування | м2 | 4.4 | 160 | 704 |
Фарбування стелі | м2 | 4.4 | 110 | 484 |
Ґрунтовка стін 2 сл | м2 | 25.1 | 36 | 903.6 |
Шпаклівка стін під шпалери або технічне фарбування | м2 | 25.1 | 110 | 2761 |
Фарбування стін | м2 | 25.1 | 110 | 2761 |
Ґрунтовка стін 3 сл | м2 | 47.7 | 54 | 2575.8 |
Грунтовка укосів 3 сл | мп | 22.9 | 54 | 1236.6 |
Монтаж перфокутника | мп | 11.1 | 60 | 666 |
Армування швів та загортання саморізів | мп | 6 | 50 | 300 |
Шпаклівка стін під шпалери або склополотно | м2 | 47.7 | 110 | 5247 |
Шпаклівка укосів під шпалери або склополотно. | мп | 22.9 | 110 | 2519 |
Поклейка склополотна на стіну | м2 | 47.7 | 100 | 4770 |
Поклейка склополотна на укоси | мп | 22.9 | 100 | 2290 |
Шпаклівка стін під фарбування | м2 | 47.7 | 140 | 6678 |
Шпаклівка укосів під фарбування | мп | 22.9 | 140 | 3206 |
Фарбування стін | м2 | 47.7 | 110 | 5247 |
Фарбування укосів | мп | 22.9 | 110 | 2519 |
Ґрунтовка стін 1 сл | м2 | 4.8 | 18 | 86.4 |
Грунтовка укосів 1 сл | мп | 3 | 18 | 54 |
Укладання плитки на стіни | м2 | 4.8 | 600 | 2880 |
Укладання плікті на укоси | мп | 3 | 600 | 1800 |
Засувка плитки під 45 градусів | мп | 3 | 450 | 1350 |
Грунтовка стін Зел | м2 | 24 | 54 | 1296 |
Грунтовка укосів 3 сл | мп | 18 | 54 | 972 |
Грунтовка укосів 2 сл | мп | 3 | 36 | 108 |
Монтаж перфокутника | м2 | 19.8 | 60 | 1188 |
Шпаклівка стін під шпалери або склополотно | м2 | 43.8 | 110 | 4818 |
Шпаклівка укосів під шпалери або склополотно. | мп | 21 | 110 | 2310 |
Поклейка склополотна на стіну | м2 | 24 | 100 | 2400 |
Поклейка склополотна на укоси | мп | 18 | 100 | 1800 |
Шпаклівка стін під фарбування | м2 | 24 | 140 | 3360 |
Шпаклівка укосів під фарбування | мп | 18 | 140 | 2520 |
Фарбування стін | м2 | 24 | 110 | 2640 |
Фарбування укосів | мп | 18 | 110 | 1980 |
Поклейка фотошпалер | м2 | 19.8 | 250 | 4950 |
Монтаж гіпсових 30 панелей | мп | 3 | 650 | 1950 |
Фарбування гіпсових 30 панелей | мп | 3 | 140 | 420 |
Грунтовка стін З сл | м2 | 33.3 | 54 | 1798.2 |
Грунтовка укосів 3 сл | мп | 9.5 | 54 | 513 |
Ґрунтовка стін 2 сл | м2 | 6.9 | 36 | 248.4 |
Монтаж перфокутника | мп | 9.5 | 60 | 570 |
Шпаклівка стін під шпалери або склополотно | м2 | 40.2 | 110 | 4422 |
Шпаклівка укосів під шпалери або склополотно. | мп | 9.5 | 110 | 1045 |
Поклейка склополотна на стіну | м2 | 33.3 | 100 | 3330 |
Поклейка склополотна на укоси | мп | 9.5 | 100 | 950 |
Шпаклівка стін під фарбування | м2 | 33.3 | 140 | 4662 |
Шпаклівка укосів під фарбування | мп | 9.5 | 140 | 1330 |
Фарбування стін | м2 | 33.3 | 110 | 3663 |
Фарбування укосів | мп | 9.5 | 110 | 1045 |
Монтаж гіпсових 30 панелей | м2 | 4.9 | 650 | 3185 |
Фарбування гіпсових 30 панелей | м2 | 4.9 | 140 | 686 |
Укладання ламінованої підлоги на стіну | м2 | 2 | 350 | 700 |
Ґрунтовка стін 2 сл | м2 | 44.8 | 36 | 1612.8 |
Грунтовка укосів 2 сл | мп | 19.3 | 36 | 694.8 |
Ґрунтовка підлоги 2 сл | м2 | 8.7 | 36 | 313.2 |
Гідроізоляція стін (розчинна) | м2 | 44.8 | 80 | 3584 |
Гідроізоляція стін (розчинна) | мп | 19.3 | 80 | 1544 |
Гідроізоляція підлоги (мастична) | м2 | 8.7 | 130 | 1131 |
Монтаж гідроізоляційної стрічки | мп | 40 | 100 | 4000 |
Формування вентканалу | шт | 2 | 300 | 600 |
Укладання плитки на стіни | м2 | 44.8 | 600 | 26880 |
Укладання плитки на стіни | мп | 19.3 | 600 | 11580 |
Укладання плитки на підлогу | м2 | 8.7 | 600 | 5220 |
Стикування плитки під 45 | мп | 19.3 | 450 | 8685 |
Монтаж LED стрічки із профілем | мп | 8.4 | 250 | 2100 |
Вирізка отворів у плитці | шт | 35 | 120 | 4200 |
Монтаж акрилової ванни | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Монтаж екранної ванної з ГК | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Шумоізоляція ванної | шт | 1 | 500 | 500 |
Установка підвісного умивальника | шт | 1 | 800 | 800 |
Встановлення сушильної машини | шт | 1 | 350 | 350 |
Встановлення пральної машини | шт | 1 | 350 | 350 |
Установка унітазу | шт | 2 | 800 | 1600 |
Установка водяного сушки для рушників | шт | 1 | 800 | 800 |
Монтаж дзеркала із підключенням | шт | 2 | 400 | 800 |
Встановлення бойлера | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Монтаж витяжного вентилятора | шт | 2 | 250 | 500 |
Установка змішувачів прихованого монтажу | шт | 2 | 700 | 1400 |
Встановлення душового комплекту прихованого монтажу | шт | 1 | 2800 | 2800 |
Монтаж сантехнічної фурнітури | шт | 8 | 120 | 960 |
Ґрунтовка підлоги 1 сл | м2 | 26 | 18 | 468 |
Укладання плитки на підлогу | м2 | 26 | 600 | 15600 |
Укладання ламінату на підлогу | м2 | 69.7 | 120 | 8364 |
Формування стику плитки та ламінату | мп | 7.5 | 150 | 1125 |
Монтаж основи плінтуса прихованого монтажу | мп | 82.5 | 200 | 16500 |
Монтаж плінтуса прихованого монтажу (декор) | мп | 26.7 | 120 | 3204 |
Монтаж електрофурнітури | шт | 82 | 80 | 6560 |
Монтаж терморегулятора | шт | 1 | 150 | 150 |
Монтаж LED стрічки | мп | 3 | 100 | 300 |
Монтаж трансформатора для LED стрічки | шт | 15 | 120 | 1800 |
Підключення варильної поверхні | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж вбудованих світильників | шт | 1 | 250 | 250 |
Винос сміття (ліфт) | шт | 72 | 10 | 720 |
Вивіз сміття | шт | 1 | 700 | 700 |
Вартість робіт у прикладі є актуальною на дату закінчення ремонтних робіт (лютий 2023 року).
Питання – Відповідь
Кошторис буде актуальним на момент складання. Похибка кошторису ремонту перебуває у межах 10%.
У прайсі вказано розцінки за стандартну роботу та обсяг.У разі зміни складності робіт та обсягів, ціна може змінюватися як у більшу, так і меншу сторону.
Ціни на роботу фіксуються у кошторисі та зберігаються до кінця ремонту.
Вартість ремонту квартири індивідуальна для кожного проекту та вимірюється у м2 лише приблизно, після прорахунку всього кошторису.